最新消息 分項計畫介紹 病人安全活動成果 電子報訂閱 檔案下載 電子報下載 相關連結 與我連絡

 

 97年度分項計畫列表

99年度分項計畫      98年度分項計畫      97年度分項計畫      96年度分項計畫      95年度分項計畫      94年度分項計畫      93年度分項計畫      92年度分項計畫      91年度分項計畫      90年度分項計畫     

共有 15 筆資料。

最後更新日期:2010-03-30 10:10:32

    97年度分項計畫年度中區醫療區域管理委員會委員名單

計畫編號 計畫主題 發布日期
97MID-16   中區醫療網站資源應用及推廣計劃   2010 年 03 月 29 日 
97MID-14   以台灣中部地區某矯治機構學生的精神疾病盛行率調查,建立青少年收容機構或學校的高風險個案早期篩檢通報模式。   2010 年 03 月 30 日 
97MID-13   中區醫療區域輔導與資源整合計畫執行之績效評估   2010 年 03 月 30 日 
97MID-12   建置區域醫療資訊平台,落實雙向轉診制度   2010 年 03 月 30 日 
97MID-11   中區社區醫療群與醫院共同推展之癌症及中老年疾病防治宣導計畫   2010 年 03 月 30 日 
97MID-10   輔導醫療機構建構以病人為中心之照護模式   2010 年 03 月 30 日 
97MID-09   慢性病(糖尿病) 用藥追蹤管理模式   2010 年 03 月 15 日 
97MID-08   輔導醫療機構促進病人安全   2010 年 03 月 30 日 
97MID-07   建構病人安全之風險管理系統構病人安全之風險管理系統   2010 年 03 月 29 日 
97MID-06   以根本原因分析(Root Cause Analysis;RCA)方法進行醫院病人安全作業之推動   2010 年 03 月 22 日 
97MID-05   以病人為中心改善地區醫院抗生素使用之適當性   2010 年 03 月 30 日 
97MID-04   輔導醫療機構建立病人安全通報監測及異常事件改善之模式   2010 年 03 月 30 日 
97MID-03   辦理病人安全標竿學習課程,促進醫療機構病人安全   2010 年 03 月 30 日 
97MID-01   推動RCA工具之教育種子培訓計劃--建置以病人為中心落實根本原因分析之模式   2010 年 03 月 30 日 
97MID-02   中區醫療區域檢驗所作業品質提昇計畫   2010 年 03 月 29 日 

共有 15 筆資料。

最後更新日期:2010-03-30 10:10:32

99年度責任衛生局︰南投縣政府衛生局
99年度責任醫院︰中國醫藥大學附設醫院
此網站係由衛生署中區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫經費補助建置
最近更新日期︰2010-09-10 09:00:33 來訪人數:83946